扫一扫

钢板特厚板材价格公道合理](http://2024aiimg.cnwbgg.com//ypm_soft/1872/1176/202401271518558862.jpg)
钢板特厚板材价格公道合理](http://2024aiimg.cnwbgg.com//ypm_soft/1872/1176/202401271518538692.jpg)
钢板特厚板材价格公道合理](http://2024aiimg.cnwbgg.com//ypm_soft/1872/1176/202401271518482028.jpg)
钢板特厚板材价格公道合理](http://2024aiimg.cnwbgg.com//ypm_soft/1872/1176/202401271518412297.jpg)
钢板特厚板材价格公道合理](http://2024aiimg.cnwbgg.com//ypm_soft/1872/1176/202401271518343696.jpg)
东汇金属制品有限公司是精于 2025不锈钢板、系列产品的应用研究和开发,致力于广大客户提供专业化和个性化服务的公司。我们专业生产 2025不锈钢板、等。公司主营产品 2025不锈钢板、。东汇金属制品有限公司诚始终坚持以“品质是企业的生命”这一理念永续经营,本着“质量至上诚信经营”的经营理念及“用心服务感动客户”的销售理念去赢得客户赢得市场,持续不断为广大客户提供z u i全面的 2025不锈钢板、解决方案,勤劳和真诚的我们愿与您携手共进,共赢未来!
钢板特厚板材价格公道合理](http://2024aiimg.cnwbgg.com//ypm_soft/1872/1176/202401271518309062.jpg)
钢板特厚板材价格公道合理](http://2024aiimg.cnwbgg.com//ypm_soft/1872/1176/202401271518221805.jpg)
| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
钢板特厚板材价格公道合理](http://2024aiimg.cnwbgg.com//ypm_soft/1872/1176/202401271518161424.jpg)
钢板特厚板材价格公道合理](http://2024aiimg.cnwbgg.com//ypm_soft/1872/1176/202401271518111310.jpg)
钢板特厚板材价格公道合理](http://2024aiimg.cnwbgg.com//ypm_soft/1872/1176/202401271518061293.jpg)
| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |
技术支持:cnwbgg.com